<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pelisivu.com &#187; PC pelit</title>
	<atom:link href="http://pelisivu.com/category/pc-pelit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pelisivu.com</link>
	<description>Pelit ja pelaaminen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 13:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Loppuuko PC pelien pelaaminen</title>
		<link>http://pelisivu.com/loppuuko-pc-pelien-pelaaminen/</link>
		<comments>http://pelisivu.com/loppuuko-pc-pelien-pelaaminen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelit</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC pelit]]></category>
		<category><![CDATA[peliuutisia]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[pelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelisivu.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Tutkimusyhti? Gartner on arvioinut ett? PC-tietokoneiden myynti laskee 12 prosenttia ja samalla my?s pelimnyynti ja niiden kehitys laskisi. Edellisen kerran suurempia laskuja PC-laitteissa on n?hty vuonna 2001, jolloin laitteiden myynti laski 3,2 prosenttia. Toivotaan ett? laitteiden myynti ei laskisi pelimyynti? &#8230; <a href="http://pelisivu.com/loppuuko-pc-pelien-pelaaminen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutkimusyhti? Gartner on arvioinut ett? PC-tietokoneiden myynti laskee 12 prosenttia ja samalla my?s pelimnyynti ja niiden kehitys laskisi. Edellisen kerran suurempia laskuja PC-laitteissa on n?hty vuonna 2001, jolloin laitteiden myynti laski 3,2 prosenttia. Toivotaan ett? laitteiden myynti ei laskisi pelimyynti? tai ett? kehitt?j?t viel? uskoisivat PC-pelaamisen kasvavan. Olisi kaikkien etu ett? PC-pelaaminen ei loppuisi kokonaan, jos kaikki valmistajat kehitt?isiv?t pelej? vain konsoleille. Monet pelit vain yksinkertaisesti toimivat paremmin PC-koneilla kuin konsoleilla. Esimerkiksi strategiapelit ja FPS-r?iskint? pelit ovat huomattavasti helpompia pelata n?pp?imist?n ja hiiren kanssa kuin konsoleiden ohjaimilla pelk?st??n. Jos pelit ilmestyv?t jatkossa vain konsoleille, olisi hyv? n?hd? niiss? parempaa tukea n?pp?imist?lle sek? hiirelle n?iden pelien osalta. Toisaalta useimmiten konsolit sijaitsevat olohuoneessa tai lastenhuoneessa paikoissa, joissa n?pp?imist?n ja hiiren k?ytt? on paljon vaikeampaa kuin PC-koneelta ty?p?yd?n ??ress?. L?hde <a href="http://www.pcretailmag.com/news/31248/PC-sales-to-fall-at-record-rate">pcretail</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pelisivu.com/loppuuko-pc-pelien-pelaaminen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

